1、往年厦门医学院在广东物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为555分,对应的录取位次为63978;
2、往年厦门医学院在重庆物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为542分,对应的录取位次为39975;
3、往年厦门医学院在湖南物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为537分,对应的录取位次为49398;
4、往年厦门医学院在福建物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为495分,对应的录取位次为55694;
5、往年厦门医学院在福建物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为394分,对应的录取位次为99057;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 厦门医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 63978 |
2021 | 厦门医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 厦门医学院 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 553 | 22054 |
2021 | 厦门医学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 542 | 39975 |
2021 | 厦门医学院 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 539 | 25065 |
2021 | 厦门医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 厦门医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 533 | 51812 |
2021 | 厦门医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 |
2021 | 厦门医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 |
2021 | 厦门医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 50900 |
2021 | 厦门医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 514 | 14935 |
2021 | 厦门医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 |
2021 | 厦门医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 厦门医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 504 | 47360 |
2021 | 厦门医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 |
2021 | 厦门医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 厦门医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 58754 |
2021 | 厦门医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 460 | 46379 |
2021 | 厦门医学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 448 | 35960 |
2021 | 厦门医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批k段 | 420 | 44523 |
2021 | 厦门医学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 406 | 14237 |
2021 | 厦门医学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 394 | 99057 |
2021 | 厦门医学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 391 | 173904 |
2021 | 厦门医学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 374 | 104439 |
2021 | 厦门医学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 351 | 23447 |
2021 | 厦门医学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 314 | 19270 |
2021 | 厦门医学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 310 | 72712 |
2021 | 厦门医学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 112216 |
数据来源于高考升学k8 casino官网,查询请登录:creditsailing.com |
1、往年厦门医学院在广东理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为556分,对应的录取位次为49917;
2、往年厦门医学院在湖南理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为527分,对应的录取位次为58164;
3、往年厦门医学院在福建理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为491分,对应的录取位次为47659;
4、往年厦门医学院在湖南理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为435分,对应的录取位次为131840;
5、往年厦门医学院在宁夏理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为338分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 厦门医学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 556 | 49917 |
2020 | 厦门医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 17322 |
2020 | 厦门医学院 | 天津 | 综合 | 本科批a段 | 551 | 25020 |
2020 | 厦门医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 550 | 102795 |
2020 | 厦门医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 548 | 55367 |
2020 | 厦门医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 18577 |
2020 | 厦门医学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 58164 |
2020 | 厦门医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 525 | 50868 |
2020 | 厦门医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 90130 |
2020 | 厦门医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 518 | 43156 |
2020 | 厦门医学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 508 | 15433 |
2020 | 厦门医学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 491 | 47659 |
2020 | 厦门医学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 491 | 46387 |
2020 | 厦门医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 478 | 46345 |
2020 | 厦门医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 57190 |
2020 | 厦门医学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 457 | 85041 |
2020 | 厦门医学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 454 | 30720 |
2020 | 厦门医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批k段 | 444 | 43066 |
2020 | 厦门医学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 440 | 123509 |
2020 | 厦门医学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 436 | 177315 |
2020 | 厦门医学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 435 | 131840 |
2020 | 厦门医学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 425 | 160573 |
2020 | 厦门医学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 423 | 201087 |
2020 | 厦门医学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 420 | 283127 |
2020 | 厦门医学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 407 | 11757 |
2020 | 厦门医学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 406 | 17283 |
2020 | 厦门医学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 375 | 98457 |
2020 | 厦门医学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 338 | - |
2020 | 厦门医学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 327 | 17672 |
数据来源于高考升学k8 casino官网,查询请登录:creditsailing.com |
1、往年厦门医学院在广东理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为506分,对应的录取位次为64594;
2、往年厦门医学院在重庆理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为494分,对应的录取位次为55807;
3、往年厦门医学院在天津理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为489分,对应的录取位次为19265;
4、往年厦门医学院在甘肃理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为462分,对应的录取位次为41468;
5、往年厦门医学院在安徽理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为414分,对应的录取位次为161487;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 厦门医学院 | 海南 | 理科 | 本科批a段 | 571 | 13431 |
2019 | 厦门医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 535 | 89722 |
2019 | 厦门医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 514 | 60122 |
2019 | 厦门医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 514 | 91816 |
2019 | 厦门医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 44424 |
2019 | 厦门医学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 506 | 64594 |
2019 | 厦门医学院 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 504 | 30570 |
2019 | 厦门医学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 55459 |
2019 | 厦门医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 55732 |
2019 | 厦门医学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 494 | 55807 |
2019 | 厦门医学院 | 天津 | 理科 | 本科批a段 | 489 | 19265 |
2019 | 厦门医学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 466 | 47984 |
2019 | 厦门医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 462 | 41468 |
2019 | 厦门医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 59629 |
2019 | 厦门医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 50720 |
2019 | 厦门医学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 448 | 35180 |
2019 | 厦门医学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 442 | 180976 |
2019 | 厦门医学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 438 | 95165 |
2019 | 厦门医学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 414 | 161487 |
2019 | 厦门医学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 414 | 116787 |
2019 | 厦门医学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 408 | 129522 |
2019 | 厦门医学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 395 | 202333 |
2019 | 厦门医学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 360 | 101259 |
数据来源于高考升学k8 casino官网,查询请登录:creditsailing.com |
文章标题:
本文地址:
本文由合作方发布,不代表卫校招生网立场,转载联系作者并注明出处:卫校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。